


Article | ST-266 |
Diamètre max. d'usinage | Ø 26mm |
Max. Longueur d'usinage | 240mm |
Diamètre de forage avant | Max. Ø10 |
Capacité de filetage avant | Max. M8 |
Broche à travers le trou | Ø 28mm |
Système de contrôle | Mitsubishi M80LA Système |
Vitesse de broche (Max.) | 8,000 r/min |
Fraisage latéral Max. Forage | Max. Ø10 |
Fraisage latéral Max. Tapping | Max. M8 (Cuivre) |
Fraisage latéral Max. Vitesse | 5,000 r/min |
Broche arrière Max. Serrage | 26mm |
Broche arrière Max. Extension | 60mm |
Broche arrière Max. Forage | Max. Ø10 |
Fil de broche arrière | Max. M8 (Cuivre) |
Vitesse de broche arrière (Max.) | 8,000 r/min |
Diamètre arrière de forage d'outil | Max. Ø10 |
Outils de tournage | 5 × □ 12 1 × 16 |
Outil électrique de fraisage latéral | 2 × ER11 3 × ER16 (2 unités de changement rapide) |
Porte-outils fixes avant | 5 × ER16 |
Porte-outil arrière | 4 × ER16 Fixe 4 × ER16 Rotatif |
Porte-outils de visage (facultatif) | 3 × ER11 3 × ER16 bidirectionnel (facultatif) |
Vitesse de traverse rapide | Y1/X2: 32 m/min, X1/Y2: 20 m/min, Z1/Z2: 24 m/min |
Puissance du moteur de broche | 3.7 kW / 5.5 kW |
Puissance du moteur sous-broche | 3.7 kW / 5.5 kW |
Puissance de fraisage latéral | 1.0 kW (fraisage latéral) , 0.75 kW (fraisage de face arrière) |
Puissance du moteur d'alimentation | 1.0 kW (X1/Y1/Z1/X2/Z2) , 0.75 kW (Y2) |
Puissance totale de la machine | 12 kW |
Poids de la machine | 2,800 kg |
Les informations sur cette page sont à titre de référence seulement. Les spécifications et les détails peuvent changer en raison des mises à niveau ou des améliorations du produit. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.
May 28 2025
May 26 2025