Centre d'usinage de portique à guide linéaire à trois axes
La machine convient au traitement par lots multi-variétés et petits à moyens de pièces complexes telles que des composants de type boîte de taille moyenne, des plaques, des disques, des vannes et des boîtiers.
| Article | Unité | G-V1630A | G-V1630B | G-V1630C | ||
| Voyage | Voyage de l'axe X (tableau longitudinal) | Mm | 3200 | |||
| Voyage de l'axe Y (Crossbeam transversal) | Mm | 1800 | ||||
| Voyage de l'axe Z (Ram vertical) | Mm | 800 | ||||
| Distance de l'extrémité de la broche à la table | Mm | 100 ~ 900 | 70 ~ 870 | |||
| Largeur efficace du portique | Mm | 1800 | ||||
| Tableau | Taille de la table (L× W) | Mm | 3000 × 1600 | |||
| Charge max. | Kg | 8000 | ||||
| T-slot (Largeur × Pitch× Qty) | Mm | 22 × 160 × 9 | ||||
| Broche | Type de lecteur | / | Ceinture entraînée | À engrenages | Broche motorisée | |
| Vitesse de broche max. | R/min | 6000 | 6000 | 15000 | ||
| Puissance de broche (nominale/crête) | KW | 15/18.5 | 15/22 | |||
| Sortie de couple (nominale/crête) | N.m | 191/315 | 573/945 | 45.7/73.6 | ||
| Broche conique | / | BT50 | BBT40 | |||
| ATC (Opt.) | Nombre d'outils | T | 24 | |||
| Max. tool dia. (Complet/Adjacent) | Mm | Direct 110/, 200 | Direct 80/, 150 | |||
| Longueur de l'outil max. | Mm | 350 | 250 | |||
| Poids de l'outil max. | Kg | 18 | 8 | |||
| Vitesse | Gamme de taux d'alimentation (coupe) | M/min | 10 | |||
| Vitesse de traversée rapide (axe X/Y/Z) | M/min | 16/16/12 | ||||
| Précision | Précision de positionnement | Mm | 0.02/0.015/0.012 | |||
| Répétabilité | Mm | 0.012/0.008/0.008 | ||||
| D'autres | Contrepoids d'axe Z | / | Équilibre de l'azote | |||
| Système CNC | / | FANUC 0i-MF PLUS (Opt. Mitsubishi M80, Siemens 828D) | ||||
| Alimentation en air | Débit | L/min | 280 (ANR) | |||
| Pression | MPa | 0.5 ~ 0.8 | ||||
| Capacité électrique totale | KVA | 40 | ||||
| Capacité du réservoir de liquide de refroidissement | L | 400 | ||||
| Taille de la machine | Longueur | Mm | 7800 | |||
| Largeur | Mm | 5400 | ||||
| Hauteur | Mm | 4550 | ||||
| Enceinte de la machine | - | Tôle de périmètre complet | ||||
Les informations sur cette page sont à titre de référence seulement. Les spécifications et les détails peuvent changer en raison des mises à niveau ou des améliorations du produit. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.
FANUC
Siemens
Mitsubishi
ENGLISH
Español
português
русский
العربية
Türkçe
Deutsch
italiano
ไทย
tiếng việt
Polska
Malay
हिंदी
Indonesia
ಕನ್ನಡ