Article | V-200U | V-400U | V-500U | V-650U | V-800U |
Taille de la table | Ø 260mm | Ø 420mm | Ø 500 × 445mm | Ø 650 × 530mm | Ø 800 × 630mm |
Voyage de l'axe X/Y/Z | 500/280/300mm | 700/450/400mm | 500/650/450mm | 650/800/500mm | 850/900/580mm |
Vitesse de broche max. | 3,0000 r/min | 24,000 r/min | 20,000 r/min | 18,000 r/min | 16,000 r/min |
Puissance de la broche | 11 kW | 16 kW | 20 kW | 30 kW | 30 kW |
Spécifications du porte-outil | HSK E40 | HSK E50 | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 |
Capacité de l'outil | 30T | 24T | 40T | 40T | 40T |
May 28 2025
May 26 2025