Valeur inégalée pour l'argent, stabilité exceptionnelle, fiabilité élevée
Le fabricant intègre la recherche, l'approvisionnement, la production et les ventes et rend un service à guichet unique; les produits sont disponibles dans diverses spécifications, garantissant une qualité constante et comportant des accessoires de haute qualité; des machines-outils CNC sur mesure et méticuleusement conçues pour répondre aux besoins des clients et maximiser le rapport qualité-prix.
La puissante technologie d'intégration mécatronique améliore la vitesse de réponse de la chaîne de transmission, élimine les mouvements inutiles pendant l'usinage et réduit le temps de non-coupe.
Pour améliorer la stabilité de la selle, une configuration à quatre rails de guidage sur l'axe Y est mise en œuvre pour les courses dépassant 1,600mm.
Article | Unité | T-500S | T-600S | T-700S | T-800S | T-1,000S | T-1200S | T-1600S |
Taille de la table | Mm | 620 × 400 | 700 × 400 | 800 × 400 | 1,000 × 500 | 1,1,00 × 500 | 1,300 × 550 | 1,700 × 550 |
Voyage de l'axe X/Y/Z | Mm | 500/400/320 | 600/400/320 | 700/400/320 | 800/500/450 | 1,000/500/450 | 1,200/550/450 | 1,600/550/450 |
Vitesse de broche | R/min | 20-24,000 | 20-24,000 | 20-24,000 | 20-2,0000 | 20-2,0000 | 20-2,0000 | 20-2,0000 |
Outil tige | / | BT30 | BT-30 | BT-30 | BT-30 | BT-30 | BT-30 | BT-30 |
Capacité de l'outil | PCS | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Vitesse de traversée rapide de l'axe X/Y/Z | M/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 30/36/36 |
May 28 2025
May 26 2025