Conception de table fixe avec la traverse se déplaçant le long de colonnes de type mur des deux côtés; les axes X, Y et Z sont tous des guides linéaires.
Tête pivotante en forme de fourche AC à entraînement direct standard avec un système Siemens ONE.
Article | Unité | G-BU2030/BU2040 | G-BU2540/BU2560 | G-BU3060 |
Voyage de l'axe X | Mm | 3,200/4,200 | 4,200/6,200 | 6,200 |
Déplacement de l'axe Y | Mm | 2,200 | 2,700 | 3,200 |
Déplacement de l'axe Z | Mm | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Largeur de porte efficace | Mm | 3,200 | 3,700 | 4,200 |
Largeur de table de travail | Mm | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
Longueur de table de travail | Mm | 3,000/4,000 | 4,000/6,000 | 6,000 |
Spécifications du porte-outil | / | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 |
Vitesse de broche max. | R/min | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
Puissance du moteur de la broche | KW | 30 | 30 | 30 |
Couple de sortie de broche | N.m | 72/85 | 72/85 | 72/85 |
May 28 2025
May 26 2025