


Centre d'usinage à grande vitesse multi-table
Système Mitsubishi CNC haute performance
Équipé du système de contrôle CNC Mitsubishi haute performance et très stable.
Lit et poutre robuste en fonte
Le lit et la poutre en fonte stables offrent une excellente rétention de précision, minimisant la déformation lors de la coupe à grande vitesse.
Coupe à grande vitesse
Assure un usinage stable et précis à des vitesses élevées sans aucune déformation.
Deux broches mécaniques
Capable d'usinage de plusieurs produits simultanément, améliorant la productivité.
Le T-700-2D convient à la production en série de composants de boîte, de plaques d'extrémité de batterie et d'autres pièces similaires. Il est idéal pour la production par lots dans les industries de la nouvelle énergie, de la 5G, du cadre LED et de la 3C, ainsi que pour la fabrication de matériel et de composants automobiles.
Exemple 1 Pièce
Exemple de pièce 2
Exemple de pièce 3
Exemple de pièce 4
Nom | Projet | Paramètres |
Établi | Taille de la table (mm) | 400*700 |
Distance de la table à la broche nez (mm) | 180 ~ 500 | |
Poids porteur maximum (Kg) | ||
Voyage | Voyage X-direction (mm) | 400 |
Voyage dans la direction Y (mm) | 700 | |
Z voyage (mm) | 320 | |
Broche | Puissance de broche (Kw) | 3.7/5.5 |
Vitesse maximale de la broche (tr/min) | 20000 | |
Diamètre de la broche (mm) | Φ 100 | |
Méthode de changement d'outil de broche | Changeur d'outil pneumatique | |
Forme de tige | BT30 | |
Taux d'alimentation | Vitesse maximale d'alimentation à sec (m/min) | 36 |
Vitesse maximale d'alimentation de coupe (m/min) | 20 | |
Précision de la machine-outil | Précision de positionnement: X/Y/Z (mm) | 0.005 |
Précision de positionnement répétée: X/Y/Z (mm) | 0.004 | |
Outil magazine | Outil capacité du magazine | 21T * 2 |
Formulaire de magazine outil | Magasin de couteau à disque incliné | |
Source d'alimentation | Pression d'air (MPA) | ≥ 0.6 |
Demande d'électricité (Kw) | 24 | |
Autres paramètres | Dimensions (avant et arrière * | |
Poids (Poids env.: Kg) | 5500 | |
S'il faut configurer le réseau | Avoir | |
S'il faut configurer le poseur d'outils | Avoir |
Les informations sur cette page sont à titre de référence seulement. Les spécifications et les détails peuvent changer en raison des mises à niveau ou des améliorations du produit. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.
Mitsubishi
FANUC
Siemens
SYNTEC
May 28 2025
May 26 2025