Article | Unité | C-400E | C-550E | C-650 | C-M650 | C-870 | B-400E | B-550E | B-850E | B-1580 |
Taille de la table | Mm | 400 × 400 | 550 × 500 | 600 × 500 | 600 × 500 | 800 × 700 | 400 × 400 | 550 × 450 | 850 × 600 | 1,500 × 800 |
Voyage de l'axe X/Y/Z | Mm | 400/400/150 | 550/450/200 | 600/500/260 | 600/500/260 | 700/800/320 | 400/400/150 | 550/450/200 | 1,200/600/150 | 1,500/800/220 |
Broche | 40,000 r/min, 4.0 kW | 36,000 r/min, 6.0 kW | 24,000 r/min, 7.5 kW | 30,000 r/min, 8.5 kW | 24,000 r/min, 7.5 kW | 40,000 r/min, 4.0 kW | 36,000 r/min, 6.0 kW | 36,000 r/min, 6.0 kW | 36,000 r/min, 6.0 kW | |
Spécifications du porte-outil | / | IS0 20 | HSK-E32 | BT30 | HSK-E40 | BT30 | IS0 20 | HSK-E32 | HSK-E32 | IS0 25 |
Outil magazine | PCS | 15 PCS | 16 PCS | 12 PCS | 16 PCS | 12 PCS | 10 PCS | 13 PCS | 13 PCS | 10 PCS |
May 28 2025
May 26 2025